Finale - Herne - 1999
Ergebnis Mannschaften
PlatzMannschaftOrtPunkte  1.2.3.4.
1. Das kl. Arschloch u.s Freunde Dortmund 63.0 10402
2. Staying Cool Duisburg 51.5 6532
3. Die Tafelrunde Nussloch 51.0 7243
4. Spielende Hobbits Paderborn 50.0 6433
Pöppelhoppers Bochum Köln 50.0 6361
6. Die langen Dreher Dortmund 48.5 6253
7. Die Kellerkinder Hannover 47.5 4723
Die Furiosen 4 Neuenwalde 47.5 4642
9. Hiespielchen Dinslaken 47.0 5452
10. Hettrumer Frustzwerge Hettenleidenheim 46.5 6235
11. Berliner Bären Berlin 46.0 4624
12. U++ München 45.5 4462
13. Denk Dätz Jüchen 45.0 5425
14. Just 4 Fun Kiel 44.5 5425
15. Igrajem Hürth 44.0 4444
16. Die Pöppelhenker Berlin 44.0 6226
17. Fisherman's Friend Dortmund 43.0 4363
18. Die Paten Buxtehude 43.0 5245
19. Die Brucker Fürsten Olching 42.0 3553
20. CV' Geist Wetter 42.0 4444
21. Drübberholz Dörverden 41.0 2572
22. Die Außerhessischen Hofheim 38.0 2626
23. Back Street Toys Stuttgart 37.5 3346
24. Eastside Rules Neuenkirchen 36.5 1654
25. Die Therapeuten Pattensen 36.5 4057
26. Chaos Markkleeberg 36.0 1564
27. Tumbling Dice Offenburg 34.5 1636
28. Die heiligen 4 Suffköppe Marl 30.5 1276

zurück